役職ランクと部署・職種分類一覧
Sansan Data Hub では、取り込んだデータを独自の役職ランクや部署・職種で区分します。分類は人物データにひも付き、人物検索の結果一覧に表示されます。
人物詳細画面には表示されませんが、人物エクスポートで出力できます。
最上位役職ランク一覧
役職情報から最上位の役職ランクを判定します。
例えば「代表取締役社長」という役職名があった場合、これには「代表取締役社長」「代表取締役」「取締役」「社長」「代表」などのパターンの役職が抽出できます。この中で最上位の役職は「代表取締役」となるため、最上位役職ランクは「1」が表示されます。
| ランク | 全般 | 英語 | 国家公務員 | 地方公務員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代表、社長、会長クラス | President/Chairman Level | 首相、大臣、政務官クラス | 知事、市長、村長、議員クラス |
| 2 | 役員、取締役クラス | Board/Director Level | 事務次官、長官クラス | |
| 3 | 執行役員、事業部長、本部長クラス | General Manager Level | 局長、統括官、審議官クラス | 局長、理事クラス |
| 4 | 部長、次長クラス | Department Director Level | 部長クラス | 部長クラス |
| 5 | 室長、課長、マネージャー、店長クラス | Manager Level | 課長、室長、専門官、企画官、調整官クラス | 課長、室長、主幹クラス |
| 6 | 係長、リーダー、主任クラス | Chief/Leader/Senior Staff Level | 係長、事務官、技官、主任、主査クラス | 係長、リーダー、班長、主任、主査クラス |
| 7 | その他 | |||
なお、役職が登録されていても、判定ができなかった場合にはブランク(空欄)となります。
役職ランク一覧
※「役職ランク」は段階的に提供を終了する予定となっております。より広域な役職を高い精度で分類できる「最上位役職ランク」をご利用ください。
2026 年 3 月 1 日以降、識別精度が低くなり正確性が保証されません。以下のスケジュールにて仕様変更が行われます。
■変更内容およびスケジュール
▼2026 年 3 月 1 日~6 月 30 日
・項目の識別精度が現状よりも低くなるため、正確性が保証されません。
・正しく識別できない場合は「ランク:99」が連携されます。
▼2026 年 7 月 1 日以降
・新規レコードおよび既存レコードの再書き出し時は、識別可否に関わらず一律「ランク:99」が連携されます。
※項目自体の廃止・削除は最短で 7 月 1 日を予定しています。廃止前にも事前の通知を予定しています。
| No | 分類名 |
|---|---|
| 1 | 役員級 |
| 2 | 本部長級 |
| 3 | 部長級 |
| 4 | 課長級 |
| 5 | 主任級 |
| 6 | 役職なし |
| 99 | 識別不可 |
部署・職種分類一覧
| No | 分類名 |
|---|---|
| 1 | 営業 |
| 2 | 営業企画 |
| 3 | マーケティング |
| 4 | 商品企画 |
| 5 | 販売サービス |
| 6 | コンサルティング |
| 7 | 経営企画・事業企画 |
| 8 | 経理・財務 |
| 9 | IR |
| 10 | 総務 |
| 11 | 法務 |
| 12 | 調達・購買 |
| 13 | 物流・ロジスティクス |
| 14 | 広報 |
| 15 | 人事 |
| 16 | カスタマーサポート |
| 17 | 秘書 |
| 18 | 内部統制・内部監査 |
| 19 | 金融 |
| 20 | IT・情報システム |
| 21 | 生産・製造 |
| 22 | 工事・建設 |
| 23 | 品質管理・品質保証 |
| 24 | 設計 |
| 25 | 開発 |
| 26 | 研究 |
| 27 | クリエイティブ |
| 28 | 支店・支所 |
| 29 | 海外支店 |
| 30 | その他事業 |
| 31 | その他管理 |
| 32 | 取締役・役員 |
| 33 | その他技術 |
| 34 | 分類不能 |
| 35 | 分類不可(※) |
※部署名が空の場合など
お探しの情報が見つからない場合は以下よりお問い合わせください。