帝国データバンク(TDB)項目の対比表
概要
Sansan Data Hubは、リッチ情報の1つとして帝国データバンク社の企業情報を提供しています。
ここでは、帝国データバンクの提供項目とその種類についてご案内します。
詳細
< TDB レイアウトS 項目 >
Sansan上の正しいメールアドレスを含んだ接点データがSansan Data Hubに連携された場合に付与できる項目です。
※COSMOS 2 レイアウト Cをベースとし、数値項目がレンジ化されています。
< TDB INDEXデータS 項目 >
接点データの有無に関わらず付与できる項目です。
※TDB INDEXデータ をベースとした加工情報です。
(*) 「TDB レイアウトC」と「TDB INDEX」は帝国データバンクの情報ソースを示しています。
項番 | 項目名 | TDB レイアウトS 項目 | TDB INDEXデータS 項目 |
---|---|---|---|
1 | 企業コード | ◯ | ◯ |
2 | 法人格コード | ◯ | ◯ |
3 | 検索用カナ企業名 | ◯ | ◯ |
4 | 検索用漢字企業名 | ◯ | ◯ |
5 | 企業名 | ◯ | ◯ |
6 | 郵便番号 | ◯ | ◯ |
7 | ロケーションバーコードナンバー | ◯ | - |
8 | 住所コード | ◯ | ◯ |
9 | 住所 | ◯ | △ (丁目まで提供) |
10 | 都道府県 | ◯ | ◯ |
11 | 市区町村 | ◯ | ◯ |
12 | 地名番地 | ◯ | ◯ |
13 | 建物名 | ◯ | - (住所によっては住所分割の結果提供される可能性あり) |
14 | 電話番号 | ◯ | - |
15 | 大分類コード | ◯ | ◯ |
16 | 大分類 | ◯ | ◯ |
17 | 中分類コード | ◯ | ◯ |
18 | 中分類 | ◯ | ◯ |
19 | 小分類コード | ◯ | ◯ |
20 | 小分類 | ◯ | ◯ |
21 | 主業コード | ◯ | ◯ |
22 | 主業 | ◯ | ◯ |
23 | 従業コード | ◯ | ◯ |
24 | 従業 | ◯ | ◯ |
25 | 資本金レンジ(千円)小 | ◯ | - |
26 | 資本金レンジ(千円)大 | ◯ | - |
27 | 従業員レンジ小 | ◯ | - |
28 | 従業員レンジ大 | ◯ | - |
29 | 創業 | ◯ | ◯ |
30 | 設立 | ◯ | ◯ |
31 | 最新決算期 | ◯ | - |
32 | 最新期業績売上高レンジ(百万円) 小 | ◯ | - |
33 | 最新期業績売上高レンジ(百万円) 大 | ◯ | - |
34 | 最新法人申告所得決算期年月 | ◯ | - |
35 | 最新法人申告所得申告所得額(千円) | ◯ | - |
36 | 代表者役職 | ◯ | - |
37 | 代表者名カナ | ◯ | - |
38 | 代表者名 | ◯ | - |
39 | 株式公開区分 | ◯ | - |
40 | TDB情報ソース | ◯ (レイアウトCに該当する場合は"company_overview_layout_c"という文字が入る) | ◯ (TDB INDEXデータSに該当する場合は"index"という文字が入る) |
41 | 作成日時 | ◯ | ◯ |
42 | 更新日時 | ◯ | ◯ |
お探しの情報が見つからない場合は以下よりお問い合わせください。